
M & M Rogness Equipment Co.
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
Series HK Couplings are the most versatile couplings available and are suitable for use with various liquids, chemicals, steam, gases and vacuum. Series HK couplings conform to the dimensional requirements of ISO 7241-1 Series B. Body sizes range from 1/8" to 1".
Features:
Unit of Measure
1
Series |
Body Size |
Temperature Range |
Rated Pressure: Brass |
Rated Pressure: Steel |
Rated Pressure: Stainless Steel |
Rated Pressure: Polypropylene |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-HK | N/A 1/8 in4.4 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 3,000 psi207 bar | N/A 4,000 psi275 bar | N/A 5,000 psi344 bar | N/A | QUOTE |
| 2-HK | N/A 1/4 in5.9 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 2,700 psi345 bar | N/A 5,000 psi255 bar | N/A 3,700 psi255 bar | N/A | QUOTE |
| 3-HK | N/A 3/8 in7.8 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 2,200 psi152 bar | N/A 3,700 psi255 bar | N/A 3,700 psi255 bar | N/A | QUOTE |
| 4-HKP | N/A 1/2 in10.0 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 2,250 psi155 bar | N/A 5,000 psi345 bar | N/A 4,250 psi293 bar | N/A | QUOTE |
| 6-HKP | N/A 3/4 in17.0 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 2,000 psi138 bar | N/A 4,000 psi275 bar | N/A 3,500 psi242 bar | N/A | QUOTE |
| 8-HKP | N/A 1 in19.6 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 1,500 psi103 bar | N/A 4,000 psi275 bar | N/A 3,000 psi207 bar | N/A | QUOTE |
| P2-HK | N/A 1/4 in5.9 mm | N/A +35 to 150 ºF | N/A | N/A | N/A | N/A 50 psi4 bar | QUOTE |
| 10-HK | N/A 1 1/4 in26.7 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 1,200 psi83 bar | N/A 1,700 psi118 bar | N/A 1,700 psi118 bar | N/A | QUOTE |
| 12-HK | N/A 1 1/2 in35.1 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 1,500 psi104 bar | N/A 2,200 psi152 bar | N/A 2,200 psi152 bar | N/A | QUOTE |
| 20-HK | N/A 2 3/4 in46.0 mm | N/A -40 to 250 ºF-40 to 121 ºC | N/A 700 psi49 bar | N/A 1,500 psi104 bar | N/A 1,500 psi104 bar | N/A | QUOTE |
Unit of Measure
1