
M & M Rogness Equipment Co.
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
The Series HA 15000 is a general purpose hydraulic and fluid transfer coupling that conforms to the dimensional requirements of ISO 7241-1 Series A. Body sizes range from 1/4" to 1".
Features:
- Ball lock
- Manual connect, disconnect
- Poppet valving
- Slim profile
- Zinc plated steel construction
- NPTF and BSPP end connections
- Available push-to-connect socket designed for bulkhead mounting (1/2" body size only)
Unit of Measure
1
Item # |
Body Size |
Thread Size (Female) |
Overall Length (C) |
Maximum Diameter (D) |
Exposed Length when Connected (E) |
Hex |
Material |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA 15212 00 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.41 in | N/A 0.86 in | N/A 0.80 in | N/A 0.75 in | N/A Steel | $8.73 |
| HA 15012 00 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-19 BSPP | N/A 1.41 in | N/A 0.86 in | N/A 0.80 in | N/A 0.75 in | N/A Steel | $12.46 |
| HA 15222 00 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-18 NPTF | N/A 1.63 in | N/A 1.04 in | N/A 0.79 in | N/A 0.91 in | N/A Steel | $11.85 |
| HA 15022 00 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-19 BSPP | N/A 1.63 in | N/A 1.04 in | N/A 0.79 in | N/A 0.91 in | N/A Steel | $12.46 |
| HA 15232 00 | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 NPTF | N/A 1.92 in | N/A 1.22 in | N/A 0.92 in | N/A 1.06 in | N/A Steel | $11.09 |
| HA 15032 00 | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 BSPP | N/A 1.92 in | N/A 1.22 in | N/A 0.92 in | N/A 1.06 in | N/A Steel | $11.67 |
| HA 15242 00 | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 NPTF | N/A 2.42 in | N/A 1.58 in | N/A 1.09 in | N/A 1.38 in | N/A Steel | $20.98 |
| HA 15042 00 | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 BSPP | N/A 2.42 in | N/A 1.58 in | N/A 1.09 in | N/A 1.38 in | N/A Steel | $22.07 |
| HA 15252 00 | N/A 1 in | N/A 1-11 1/2 NPTF | N/A 2.81 in | N/A 1.85 in | N/A 1.19 in | N/A 1.62 in | N/A Steel | $28.36 |
| HA 15052 00 | N/A 1 in | N/A 1-11 BSPP | N/A 2.81 in | N/A 1.85 in | N/A 1.19 in | N/A 1.62 in | N/A Steel | QUOTE |
Unit of Measure
1