
M & M Rogness Equipment Co.
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
Series ST straight through couplings are designed for use where minimum pressure drop is required and valving is not needed. They are well suited for use on pressure wash, steam and carpet cleaning equipment, and many fluid transfer systems. Body sizes range from 1/8" to 2½".
Features:
- Ball lock
- Manual operation
- Smooth bore permits free flow of liquid or gas
- Male and female NPTF, BSPP and hose stem connections
Unit of Measure
1
Item # |
Body Size |
Thread Size |
C |
D |
Hex |
Hose Inside Diameter |
End Connection |
Material |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-T10 | N/A 1/8 in | N/A 1/8-27 NPTF | N/A 1.06 in | N/A 0.51 in | N/A 0.44 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $2.74 |
| B1-T10BS | N/A 1/8 in | N/A 1/8-28 BSPP | N/A 0.97 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | QUOTE |
| B1-T15 | N/A 1/8 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $4.54 |
| B2-T15 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.56 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $2.30 |
| B2-T15BS | N/A 1/4 in | N/A 1/4-19 NPTF | N/A 1.46 in | N/A 0.87 in | N/A 0.75 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $9.22 |
| B3-T20 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-18 NPTF | N/A 1.69 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $2.26 |
| B3-T20BS | N/A 3/8 in | N/A 3/8-19 BSPP | N/A 1.59 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $18.73 |
| B4-T25 | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 NPTF | N/A 2.01 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $11.31 |
| B4-T25BS | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 BSPP | N/A 1.82 in | N/A 1.15 in | N/A 1.00 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $16.63 |
| B6-T30 | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 NPTF | N/A 2.20 in | N/A 1.23 in | N/A 1.06 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $14.42 |
| B6-T30BS | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 BSPP | N/A 2.08 in | N/A 1.44 in | N/A 1.25 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $15.43 |
| B8-T35 | N/A 1 in | N/A 1-11 1/2 NPTF | N/A 2.49 in | N/A 1.59 in | N/A 1.38 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $17.50 |
| B8-T35BS | N/A 1 in | N/A 1-11 BSPP | N/A 2.36 in | N/A 2.02 in | N/A 1.75 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $30.81 |
| B10-T40 | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4-11 1/2 NPTF | N/A 2.72 in | N/A 2.02 in | N/A 1.75 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $43.72 |
| B10-T40BS | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4-11 BSPP | N/A 2.55 in | N/A 2.31 in | N/A 2.00 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | QUOTE |
| B12-T45 | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2-11 1/2 NPTF | N/A 3.31 in | N/A 2.60 in | N/A 2.25 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $74.42 |
| B12-T45BS | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2-11 BSPP | N/A 3.19 in | N/A 2.60 in | N/A 2.25 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $74.42 |
| B16-T50 | N/A 2 in | N/A 2-11 1/2 NPTF | N/A 3.50 in | N/A 3.18 in | N/A 2.75 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $131.00 |
| B20-T55 | N/A 2 1/2 in | N/A 2 1/2-8 NPTF | N/A 4.24 in | N/A 3 3/4 in | N/A 3.25 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $333.95 |
| 1-T10 | N/A 1/8 in | N/A 1/8-27 NPTF | N/A 1.06 in | N/A 0.51 in | N/A 0.44 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $3.96 |
| 1-T15 | N/A 1/8 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $8.47 |
| 2-T15 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.56 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $3.48 |
| 2-T15BS | N/A 1/4 in | N/A 1/4-19 NPTF | N/A 1.46 in | N/A 0.87 in | N/A 0.75 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | QUOTE |
| 3-T20 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-18 NPTF | N/A 1.69 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $3.93 |
| 3-T20BS | N/A 3/8 in | N/A 3/8-19 BSPP | N/A 1.59 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | QUOTE |
| 4-T25 | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 NPTF | N/A 2.01 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $5.48 |
| 4-T25BS | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 BSPP | N/A 1.82 in | N/A 1.15 in | N/A 1.00 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | QUOTE |
| 6-T30 | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 NPTF | N/A 2.20 in | N/A 1.23 in | N/A 1.06 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $8.57 |
| 8-T35 | N/A 1 in | N/A 1-11 1/2 NPTF | N/A 2.49 in | N/A 1.59 in | N/A 1.38 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $16.07 |
| 10-T40 | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4-11 1/2 NPTF | N/A 2.72 in | N/A 2.02 in | N/A 1.75 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $40.15 |
| 12-T45 | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2-11 1/2 NPTF | N/A 3.31 in | N/A 2.60 in | N/A 2.25 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $67.11 |
| 16-T50 | N/A 2 in | N/A 2-11 1/2 NPTF | N/A 3.50 in | N/A 3.18 in | N/A 2.75 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $82.08 |
| LL1-T10 | N/A 1/8 in | N/A 1/8-27 NPTF | N/A 1.06 in | N/A 0.51 in | N/A 0.44 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $12.38 |
| LL2-T15 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.56 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $14.92 |
| HL2-T15 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.56 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A High Impulse Heat Treated 416 Stainless Steel | $10.29 |
| LL2-T15BS | N/A 1/4 in | N/A 1/4-19 NPTF | N/A 1.46 in | N/A 0.87 in | N/A 0.75 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $13.67 |
| LL3-T20 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-18 NPTF | N/A 1.69 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $19.08 |
| HL3-T20 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-18 NPTF | N/A 1.69 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Male | N/A High Impulse Heat Treated 416 Stainless Steel | $11.53 |
| LL3-T20BS | N/A 3/8 in | N/A 3/8-19 BSPP | N/A 1.59 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $31.55 |
| LL4-T25 | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 NPTF | N/A 2.01 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $27.72 |
| LL4-T25BS | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 BSPP | N/A 1.82 in | N/A 1.15 in | N/A 1.00 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $26.91 |
| LL6-T30 | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 NPTF | N/A 2.20 in | N/A 1.23 in | N/A 1.06 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $41.35 |
| LL6-T30BS | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 BSPP | N/A 2.08 in | N/A 1.44 in | N/A 1.25 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $39.31 |
| LL8-T35 | N/A 1 in | N/A 1-11 1/2 NPTF | N/A 2.49 in | N/A 1.59 in | N/A 1.38 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $61.80 |
| LL10-T40 | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4-11 1/2 NPTF | N/A 2.72 in | N/A 2.02 in | N/A 1.75 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $130.76 |
| LL16-T50 | N/A 2 in | N/A 2-11 1/2 NPTF | N/A 3.50 in | N/A 3.18 in | N/A 2.75 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | $330.94 |
| LL16-T50BS | N/A 2 in | N/A 2-11 BSPP | N/A 3.54 in | N/A 3.18 in | N/A 2.75 in | N/A | N/A Male | N/A Stainless Steel | QUOTE |
| B1-T11 | N/A 1/8 in | N/A 1/8-27 NPTF | N/A 0.97 in | N/A 0.58 in | N/A 0.50 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $3.78 |
| B1-T11BS | N/A 1/8 in | N/A 1/8-28 BSPP | N/A 0.97 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $18.66 |
| B2-T16 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.45 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $2.04 |
| B2-T16BS | N/A 1/4 in | N/A 1/4-19 BSPP | N/A 1.45 in | N/A 0.87 in | N/A 0.75 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $9.22 |
| B3-T21 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-18 NPTF | N/A 1.63 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $3.06 |
| B3-T21BS | N/A 3/8 in | N/A 3/8-19 BSPP | N/A 1.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $10.44 |
| B4-T26 | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 NPTF | N/A 1.92 in | N/A 1.15 in | N/A 1.00 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $5.91 |
| B4-T26BS | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 BSPP | N/A 1.92 in | N/A 1.23 in | N/A 1.06 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $11.94 |
| B6-T31 | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 NPTF | N/A 2.01 in | N/A 1.37 in | N/A 1.19 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $10.52 |
| B6-T31BS | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 BSPP | N/A 2.01 in | N/A 1.52 in | N/A 1.31 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $16.75 |
| B8-T36 | N/A 1 in | N/A 1-11 1/2 NPTF | N/A 2.21 in | N/A 1.80 in | N/A 1.56 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $17.92 |
| B8-T36BS | N/A 1 in | N/A 1-11 BSPP | N/A 2.23 in | N/A 1.80 in | N/A 1.56 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $22.61 |
| B10-T41 | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4-11 1/2 NPTF | N/A 2.34 in | N/A 2.31 in | N/A 2.00 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $34.82 |
| B10-T41BS | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4-11 BSPP | N/A 2.53 in | N/A 2.31 in | N/A 2.00 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | QUOTE |
| B12-T46 | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2-11 1/2 NPTF | N/A 2.88 in | N/A 2.60 in | N/A 2.25 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $64.33 |
| B12-T46BS | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2-11 BSPP | N/A 2.88 in | N/A 2.60 in | N/A 2.25 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $64.33 |
| B16-T51 | N/A 2 in | N/A 2-11 1/2 NPTF | N/A 3.03 in | N/A 3.18 in | N/A 2.75 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $138.47 |
| B16-T51BS | N/A 2 in | N/A 2-11 BSPP | N/A 3.25 in | N/A 3.18 in | N/A 2.75 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $138.47 |
| B20-T56 | N/A 2 1/2 in | N/A 2 1/2-8 NPTF | N/A 3.37 in | N/A 3 3/4 in | N/A 3.25 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $150.35 |
| LL1-T11 | N/A 1/8 in | N/A 1/8-27 NPTF | N/A 0.97 in | N/A 0.58 in | N/A 0.50 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $14.28 |
| LL1-T11BS | N/A 1/8 in | N/A 1/8-28 BSPP | N/A 0.97 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $28.58 |
| LL2-T16 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.45 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $15.94 |
| HL2-T16 | N/A 1/4 in | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.45 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Female | N/A High Impulse Heat Treated 416 Stainless Steel | $10.91 |
| LL2-T16BS | N/A 1/4 in | N/A 1/4-19 BSPP | N/A 1.45 in | N/A 0.87 in | N/A 0.75 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $28.21 |
| LL3-T21 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-18 NPTF | N/A 1.63 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $20.76 |
| HL3-T21 | N/A 3/8 in | N/A 3/8-18 NPTF | N/A 1.63 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Female | N/A High Impulse Heat Treated 416 Stainless Steel | $12.84 |
| LL3-T21BS | N/A 3/8 in | N/A 3/8-19 BSPP | N/A 1.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $19.52 |
| LL4-T26 | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 NPTF | N/A 1.92 in | N/A 1.15 in | N/A 1.00 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $27.63 |
| LL4-T26BS | N/A 1/2 in | N/A 1/2-14 BSPP | N/A 1.92 in | N/A 1.23 in | N/A 1.06 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $27.29 |
| LL6-T31 | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 NPTF | N/A 2.01 in | N/A 1.37 in | N/A 1.19 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $39.05 |
| LL6-T31BS | N/A 3/4 in | N/A 3/4-14 BSPP | N/A 2.01 in | N/A 1.52 in | N/A 1.31 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $39.74 |
| LL8-T36 | N/A 1 in | N/A 1-11 1/2 NPTF | N/A 2.21 in | N/A 1.80 in | N/A 1.56 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $58.96 |
| LL8-T36BS | N/A 1 in | N/A 1-11 BSPP | N/A 2.23 in | N/A 1.80 in | N/A 1.56 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $59.13 |
| LL10-T41 | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4-11 1/2 NPTF | N/A 2.34 in | N/A 2.31 in | N/A 2.00 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $130.76 |
| LL12-T46 | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2-11 1/2 NPTF | N/A 2.88 in | N/A 2.60 in | N/A 2.25 in | N/A | N/A Female | N/A Stainless Steel | $192.60 |
| B2-T17 | N/A 1/4 in | N/A | N/A 1.93 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A 1/4 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | $13.32 |
| B3-T22 | N/A 3/8 in | N/A | N/A 2.09 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A 3/8 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | $5.38 |
| B4-T27 | N/A 1/2 in | N/A | N/A 2.17 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A 1/2 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | $7.34 |
| B6-T32 | N/A 3/4 in | N/A | N/A 3.17 in | N/A 1.19 in | N/A | N/A 3/4 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | $10.80 |
| B8-T37 | N/A 1 in | N/A | N/A 3.28 in | N/A 1.50 in | N/A | N/A 1 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | $19.52 |
| 2-T17 | N/A 1/4 in | N/A | N/A 1.93 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A 1/4 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | $29.08 |
| 3-T22 | N/A 3/8 in | N/A | N/A 2.09 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A 3/8 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | $17.45 |
| 4-T27 | N/A 1/2 in | N/A | N/A 2.17 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A 1/2 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | $14.69 |
| 6-T32 | N/A 3/4 in | N/A | N/A 3.17 in | N/A 1.19 in | N/A | N/A 3/4 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | $25.41 |
| 8-T37 | N/A 1 in | N/A | N/A 3.28 in | N/A 1.50 in | N/A | N/A 1 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | $21.39 |
| LL1-T12 | N/A 1/8 in | N/A | N/A 1.28 in | N/A 0.44 in | N/A | N/A 3/16 in | N/A Hose Stem | N/A Stainless Steel | $38.76 |
| LL1-T17 | N/A 1/8 in | N/A | N/A 1.28 in | N/A 0.44 in | N/A | N/A 1/4 in | N/A Hose Stem | N/A Stainless Steel | $16.65 |
| LL2-T17 | N/A 1/4 in | N/A | N/A 1.93 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A 1/4 in | N/A Hose Stem | N/A Stainless Steel | $30.75 |
| LL3-T22 | N/A 3/8 in | N/A | N/A 2.09 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A 3/8 in | N/A Hose Stem | N/A Stainless Steel | $28.14 |
| LL4-T27 | N/A 1/2 in | N/A | N/A 2.17 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A 1/2 in | N/A Hose Stem | N/A Stainless Steel | $28.73 |
| LL6-T32 | N/A 3/4 in | N/A | N/A 3.17 in | N/A 1.19 in | N/A | N/A 3/4 in | N/A Hose Stem | N/A Stainless Steel | $69.87 |
Unit of Measure
1