
M & M Rogness Equipment Co.
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
Auto-Flo 23 & 24 are high flow, automatic quick connect couplings designed for use with compressed air. The universal design makes the Auto-Flo an extremely flexible coupling series.
Features:
- Auto-Flo 23 was the first automatic universal coupling designed to operate with Industrial, ARO 210 and Tru-Flate Interchange plugs
- Auto-Flo 24 operates with CEJN 320 and Rectus 25 Interchange plugs
- Easy, automatic, push-to-connect design provides instantaneous connection and disconnection of lines, plus automatic shut-off of socket end of line
- Sleeve guard protects against accidental disconnection
Unit of Measure
1
Item # |
Thread Size |
C |
D |
Hex |
Hose Inside Diameter |
End Connection |
Material |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24AP-25MG | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.64 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | QUOTE |
| 24AP-25MBST | N/A 1/4-19 BSPT | N/A 1.62 in | N/A 0.65 in | N/A 0.56 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $8.64 |
| 24AP-37MBST | N/A 3/8-19 BSPT | N/A 1.62 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $14.68 |
| 24AP-50MBST | N/A 1/2-14 BSPT | N/A 1.88 in | N/A 1.01 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Male | N/A Steel | $18.88 |
| 24AP-25FG | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 1.49 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Female | N/A Steel | $11.22 |
| 24AP-25FBS | N/A 1/4-19 BSPP | N/A 1.46 in | N/A 0.79 in | N/A 0.69 in | N/A | N/A Female | N/A Steel | $10.25 |
| 24AP-37FBS | N/A 3/8-19 BSPP | N/A 1.52 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Female | N/A Steel | QUOTE |
| 24AP-50FBS | N/A 1/2-14 BSPP | N/A 1.65 in | N/A 1.23 in | N/A 1.06 in | N/A | N/A Female | N/A Steel | $16.90 |
| 24AP-25H | N/A | N/A 2.08 in | N/A 0.50 in | N/A | N/A 1/4 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | QUOTE |
| 24AP-31H | N/A | N/A 2.08 in | N/A 0.50 in | N/A | N/A 5/16 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | QUOTE |
| 24AP-37H | N/A | N/A 2.08 in | N/A 0.50 in | N/A | N/A 3/8 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | QUOTE |
| 24AP-50H | N/A | N/A 2.08 in | N/A 0.63 in | N/A | N/A 1/2 in | N/A Hose Stem | N/A Steel | QUOTE |
Unit of Measure
1