
M & M Rogness Equipment Co.
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
1941 W. County Road C-2
Roseville, MN 55113
Phone: 651-633-0550
Fax: 651-633-6797
Email: sales@mmrogness.com
Website: www.mmrogness.com
Auto-Flo 23 & 24 are high flow, automatic quick connect couplings designed for use with compressed air. The universal design makes the Auto-Flo an extremely flexible coupling series.
Features:
- Auto-Flo 23 was the first automatic universal coupling designed to operate with Industrial, ARO 210 and Tru-Flate Interchange plugs
- Auto-Flo 24 operates with CEJN 320 and Rectus 25 Interchange plugs
- Easy, automatic, push-to-connect design provides instantaneous connection and disconnection of lines, plus automatic shut-off of socket end of line
- Sleeve guard protects against accidental disconnection
Unit of Measure
1
Item # |
Thread Size |
A |
B |
Hex |
Hose Inside Diameter |
End Connection |
Material |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24AS-25M | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 2.27 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | $15.27 |
| B24AS-25MBST | N/A 1/4-19 BSPT | N/A 2.27 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | QUOTE |
| B24AS-37MBST | N/A 3/8-19 BSPT | N/A 2.27 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | QUOTE |
| B24AS-50MBST | N/A 1/2-14 BSPT | N/A 2.27 in | N/A 0.94 in | N/A 0.88 in | N/A | N/A Male | N/A Brass | QUOTE |
| B24AS-25F | N/A 1/4-18 NPTF | N/A 2.06 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $15.27 |
| B24AS-25FBS | N/A 1/4-19 BSPP | N/A 2.06 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $15.27 |
| B24AS-37FBS | N/A 3/8-19 BSPP | N/A 2.06 in | N/A 0.94 in | N/A 0.81 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $11.40 |
| B24AS-50FBS | N/A 1/2-14 BSPP | N/A 2.38 in | N/A 0.94 in | N/A 1.06 in | N/A | N/A Female | N/A Brass | $23.74 |
| B24AS-25H | N/A | N/A 2.8 in | N/A 0.94 in | N/A | N/A 1/4 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | QUOTE |
| B24AS-31H | N/A | N/A 2.77 in | N/A 0.94 in | N/A | N/A 5/16 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | QUOTE |
| B24AS-37H | N/A | N/A 2.77 in | N/A 0.94 in | N/A | N/A 3/8 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | $16.97 |
| B24AS-50H | N/A | N/A 2.74 in | N/A 0.94 in | N/A | N/A 1/2 in | N/A Hose Stem | N/A Brass | $18.66 |
Unit of Measure
1