R200 Series Modular Air Pressure Regulators
HyVair Regulators
Unit of Measure
| Items |
R202 R200 Series Modular Air Pressure Regulators |
R204 R200 Series Modular Air Pressure Regulators |
||
| Maximum Supply Pressure | N/A 220 psi | |||
| Maximum Operating Pressure | N/A 145 psi | |||
| Regulating Range1 | N/A 5 to 120 psi | |||
| Ambient & Media Temperature | N/A 40 to 140 ºF5 to 60 ºC | |||
| Construction | N/A Relieving Type | |||
| Model | N/A R200 | |||
| Port Size (NPT) | N/A 1/8 in | N/A 1/4 in | ||
| A | N/A 39.9 mm1.57 in | |||
| B | N/A 95.0 mm3.74 in | |||
| C | N/A 17.0 mm0.67 in | |||
| D | N/A 39.9 mm1.57 in | |||
| E | N/A 56.9 mm2.24 in | |||
| F | N/A 30.0 mm1.18 in | |||
| G | N/A 34.0 mm1.34 in | |||
| H | N/A 45.0 mm1.77 in | |||
| J | N/A 5.3 mm0.21 in | |||
| K | N/A 15.5 mm0.61 in | |||
| L | N/A 55.1 mm2.17 in | |||
| M | N/A 2.3 mm0.09 in | |||
| N | N/A 33.5 mm1.32 in | |||
| Body Material | N/A Zinc Die Casting | |||
| Bonnet Material | N/A Reinforced Nylon | |||
| Diaphragm Assembly Material | N/A Buna-N | |||
| Valve Assembly Material | N/A Brass & Buna-N | |||
| Valve Spring Material | N/A Stainless Steel | |||
| Valve O-Ring Material | N/A Buna-N | |||
| Knob Material | N/A Reinforced Nylon | |||
| O-Ring Material | N/A Buna-N | |||
| Options | N/A Gauge Low Pressure Regulating Range: 5 to 35 psi | |||
|
||||
