R400 Series Modular Air Pressure Regulators
HyVair Regulators
Unit of Measure
| Items |
R404 R400 Series Modular Air Pressure Regulators |
R406 R400 Series Modular Air Pressure Regulators |
||
| Maximum Supply Pressure | N/A 220 psi | |||
| Maximum Operating Pressure | N/A 145 psi | |||
| Regulating Range1 | N/A 5 to 120 psi | |||
| Ambient & Media Temperature | N/A 40 to 140 ºF5 to 60 ºC | |||
| Construction | N/A Relieving Type | |||
| Model | N/A R400 | |||
| Port Size (NPT) | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | ||
| A | N/A 53.3 mm2.1 in | |||
| B | N/A 127.5 mm5.02 in | |||
| C | N/A 35.1 mm1.38 in | |||
| D | N/A 53.3 mm2.1 in | |||
| E | N/A 60.7 mm2.39 in | |||
| F | N/A 40.9 mm1.61 in | |||
| G | N/A 40.1 mm1.57 in | |||
| H | N/A 46.0 mm1.81 in | |||
| J | N/A 6.6 mm0.26 in | |||
| K | N/A 7.9 mm0.31 in | |||
| L | N/A 53.1 mm2.09 in | |||
| M | N/A 2.3 mm0.09 in | |||
| N | N/A 42.4 mm1.67 in | |||
| Body Material | N/A Aluminum Die Casting | |||
| Bonnet Material | N/A Reinforced Nylon | |||
| Diaphragm Assembly Material | N/A Buna-N | |||
| Valve Assembly Material | N/A Brass & Buna-N | |||
| Valve Spring Material | N/A Stainless Steel | |||
| Valve O-Ring Material | N/A Buna-N | |||
| Knob Material | N/A Reinforced Nylon | |||
| O-Ring Material | N/A Buna-N | |||
| Options | N/A Gauge Low Pressure Regulating Range: 5 to 35 psi | |||
|
||||
